| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | Customized |
| Certificering: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
| Modelnummer: | Op maat |
| Min. bestelaantal: | 300 stuks |
| Prijs: | Negotiated Price |
| Verpakking Details: | vlak ingepakt, 3D-ingepakt |
| Levertijd: | 5-20 het werkdagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 30000000 stukken per Maand |
| Punt: | elektronika verpakkende dozen | kleur: | De professionele druk van de de kleurencompensatie van CMYK volledige, Flexo-druk en UVdruk per uw v |
|---|---|---|---|
| Drukgebied: | 100% druk of niet, die op verzoek gebaseerd is | Betaling: | Algemene T/T 30% vooraf, en saldo tegen BL exemplaar |
| voordeel: | hoog - kwaliteit met concurrerende prijs | qc: | Strikte kwaliteitscontrole onder SGS, ISO9001 en Intertek. |
| Hoog licht: | product verpakkende dozen,aangepaste verpakking vakken |
||
| tem | ELEKTRONISCH INDUSTRIE GERECYCLEERD DOCUMENT MATERIEEL HET DOCUMENT VAN DE COMPUTERverpakking VAKJE MET SCHUIMtussenvoegsel |
| Materiaal | Document |
| Grootte | Aangepast |
| Kleur | De professionele druk van de de kleurencompensatie van CMYK volledige, Flexo-druk en UVdruk per uw verzoek |
| Drukgebied | 100% druk of niet, die op verzoek gebaseerd is |
| Steekproevenprijs | Vrij (steekproeven in voorraad) |
| Betaling | Algemene T/T 30% vooraf, en saldo tegen BL exemplaar |
| Voordeel | Hoog - kwaliteit met concurrerende prijs |
| QC | Strikte kwaliteitscontrole onder SGS, ISO9001 en Intertek. |
| Certificatie | SGS ISO van BV TUV etc. |
VERPAKKING & HET VERSCHEPEN
1) Door Hoofdkarton
2) Gebundeld door bruin kraftpapier-document; met pallets
3) Gebundeld door bruin kraftpapier-document; De container van FCL/LCL
4) Verpakt door krimpfolie; met pallets; De container van FCL/LCL
5) Direct geladen door FCL container
Prima facilites & Technologie
| Machinenaam | Het merk & modelleert Nr. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
| Document Snijmachine | K176CD | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
| Volledig-automatiseringsprinter | Manroland | 4 | 3 | Aanvaardbaar |
| Machine van de volledig-automatiserings de UVverglazing | Tsoi Yi | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
| Volledig-automatisering het Lamineren Machine | BLOEI | 3 | 4 | Aanvaardbaar |
| Golf het Lamineren Machine | Fmz-1650 | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
| Volledig-automatisering die Machine vouwt | FE1620SH | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
| Halfautomatische Vouwende Machine | C048 | 15 | 5 | Aanvaardbaar |
| Karton Plakkende Machine | C075 | 2 | 4 | Aanvaardbaar |
| De Productielijn van golfkarton | Geen Informatie | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
| Machinenaam | Het merk & modelleert Nr. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
| Trekmeetapparaat | J-KZ300 | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
| Mullen Paer Tester | Dcp-NPY5600 | 1 | 2 | Aanvaardbaar |
| Drogende Doos | Dhg-9073bs-III | 1 | 2 | Aanvaardbaar |
| Het vouwen van Meetapparaat | Dcp-MIT135A | 1 | 2 | Aanvaardbaar |
| Het samenpersen van Meetapparaat | Dcp-KY3000 | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
| Bemonsteringsmachine | Fq-HYD | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
| Het vernietigen van Intensiteitsmeetapparaat | Dcp-BCY48 | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
![]()
![]()
![]()